Supporting Organisations
| Company name | Reg.No. | Address | Date |
Uzņēmums | Reģ. numurs | Juridiskā adrese | Datums |
|---|---|---|---|
Valmieras Attīstības aģentūra | 40008054745 | Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, Latvija | 09.05.2025 |
Latvijas Smariešu apvienība | 40008001803 | Katoļu iela 22 Rīga | 12.05.2025 |
Skäggbyrån Webb & Grafik | 769625-8552 | Tullhusgatan 11, 602 24 Norrköping, Sverige | 14.05.2025 |
Företagsnamn | Org.nummer | Juridisk adress | Datum |
|---|---|---|---|
Coompanion Östergötland | 716426-2813 | Box 6178 600 06 Norrköping Sweden | 13.05.2025 |
Norrköpings kommun/ Aktema | 212-000-0456 | Hospitalsgatan 19 | 14.05.2025 |
Re:Staff | 7696403174 | Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping | 16.05.2025 |
Östgöta omsorg & service AB | 559007-7201 | Drottninggatan 32 Norrköping | 03.09.2025 |
Socialtjänsten Åtvidabergs kommun | 212000-0415 | Ingatorpsvägen 4 | 10.09.2026 |
Kulturmiljövårdsförening Yxskaftet | 8250030544 | Hultsbruk | 10.09.2026 |
Connmans Butik & Service AB | 556814-0346 | Gröndalsgatan 2, 603 54 Norrköping | 07.10.2026 |
Hyresbostäder Portalen | 556064-5847 | Plåtslagaregatan 93 60359 Norrköping | 07.10.2026 |
Sportbemanning i Östergötland AB | 559527-7988 | Fredriksdalsgatan 22, 602 23 Norrköping | 07.10.2026 |
Coop Åby | 559306-2788 | Nyköpingsvägen 18-22, 616 30 Åby | 07.10.2026 |
HOCKEYCLUB VITA HÄSTEN | 825003-1450 | Utställningsvägen, 603 36 Norrköping | 08.10.2026 |
Fix Konditori AB | 556931-8206 | Ringvägen 44, 614 31 Söderköping | 09.10.2026 |
Nammi godis AB | 556750-5440 | Ågatan 1 a, 614 34 Söderköping | 09.10.2026 |
SÖDERKÖPINGS ÅTERVINNING | 825003-6939 | Margaretagatan 69, 614 31 Söderköping | 09.10.2026 |
Håll Bar & Kök | 761020-XXXX | Hötomta 2, 610 31 Vikbolandet | 09.10.2026 |
KOLLEKTIVAVTALSSTIFTELSEN OMSTÄLLNINGSFONDEN KOM-KR | 802012-0963 | Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm | 09.10.2026 |
Coffice Haga Park | 556500-8116 | Hagatorget 1 614 30 Söderköping | 09.10.2026 |
Coop Östra Försäljning AB | 556030-5921 | Hantverkaregatan 74, 602 29 Norrköping | 12.10.2026 |
Musikbörsen i Norrköping AB | 559228-5968 | Nygatan 116, 602 31 Norrköping | 12.10.2026 |
J A Management Aktiebolag | 556509-0353 | Aktergatan 4, 603 85 Norrköping | 12.10.2026 |
Två Fotografer eftr. Kommanditbolag | 969735-3119 | Lindövägen 72, 602 28 Norrköping | 13.10.2026 |
MARIEBORGS FOLKHÖGSKOLA. FÖRENING | 825000-2576 | Marieborgsvägen 1, 602 23 Norrköping | 13.10.2026 |
Coop Skarphagen | 556030-5921 | Skarphagsgatan 29, 603 64 Norrköping | 13.10.2026 |
KJ Handel AB | 556864-8249 | Eneby Centrum, Slåttergatan 94, Norrköping | 13.10.2026 |
Rikshem Norrköping AB | 556723-6426 | Klara Södra Kyrkogata 1, 111 52 Stockholm | 13.10.2026 |
Scandic Hotels Aktiebolag | 556299-1009 | Järngatan 17, 602 23 Norrköping | 14.10.2026 |
XL Bygg Norrköping | 556462-2859 | Malmgatan 45, 602 23 Norrköping | 14.10.2026 |
Restaurang Snäckan | 681102-XXXX | Drottninggatan 13 602 24 Norrköping | 15.10.2026 |
Clustera Sverige AB | 556743-1365 | Västra Kanalgatan 21 151 71 Södertälje | 16.10.2026 |
Company name | Reg.No. | Address | Date |
|---|---|---|---|
FAVILLE | 44103073278 | Koklisu iela 2, Skulte | 12.11.2025 |
NGO Do-Re-Mi | 40008321395 | Aldaunas Str 8, Jēkabpils, LV 5201 | 12.11.2025 |
NGO Alla Prima | 40008066138 | Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 12.11.2025 |
Stādaudzētava “Čiekurvilla” | 04059311371 | Dāliju iela 3, Valmiera, Latvia, LV-4201 | 13.11.2025 |
Sociala ekonomins utvecklingspartnerskap | 802436-3148 | Kungsgatan 53 Norrköping | 06.10.2026 |
Ecubuntu | 802476-3842 | Ullstämmavägen212 | 18.10.2026 |




This activity is supported as part of STRONGER TOGETHER, an Interreg Central Baltic Programme 2021-2027.
Project co-funded by the European Union.