memorandam pievienojušies
| Uzņēmums | Reģ.Nr. | Adrese | Datums |
Uzņēmums | Reģ. numurs | Juridiskā adrese | Datums |
|---|---|---|---|
Valmieras Attīstības aģentūra | 40008054745 | Cēsu iela 4, Valmiera, Valmieras novads, Latvija | 09.05.2025 |
Latvijas Smariešu apvienība | 40008001803 | Katoļu iela 22 Rīga | 12.05.2025 |
Skäggbyrån Webb & Grafik | 769625-8552 | Tullhusgatan 11, 602 24 Norrköping, Sverige | 14.05.2025 |
Company name | Reg.No. | Address | Date |
|---|---|---|---|
FAVILLE | 44103073278 | Koklisu iela 2, Skulte | 12.11.2025 |
NGO Do-Re-Mi | 40008321395 | Aldaunas Str 8, Jēkabpils, LV 5201 | 12.11.2025 |
NGO Alla Prima | 40008066138 | Laukezera iela 4, Zīlāni, Kūku pag., Jēkabpils nov., LV-5222 | 12.11.2025 |
Stādaudzētava “Čiekurvilla” | 04059311371 | Dāliju iela 3, Valmiera, Latvia, LV-4201 | 13.11.2025 |
Företagsnamn | Org.nummer | Juridisk adress | Datum |
|---|---|---|---|
Coompanion Östergötland | 716426-2813 | Box 6178 600 06 Norrköping Sweden | 13.05.2025 |
Norrköpings kommun/ Aktema | 212-000-0456 | Hospitalsgatan 19 | 14.05.2025 |
Re:Staff | 7696403174 | Drottninggatan 32, 602 24 Norrköping | 16.05.2025 |
Östgöta omsorg & service AB | 559007-7201 | Drottninggatan 32 Norrköping | 03.09.2025 |




Šo aktivitāti atbalsta projekts STRONGER TOGETHER Interreg Centrālās Baltijas programmā 2021–2027.
Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.